تقرير مراجعة المخطط: سوق المباركية الذكي، مناطق الثقة
| الملف | smart-mubarakiya-ar.hisn |
| الإطار | iec62443 |
| التاريخ | 2026-09-03 |
| الأداة | Hisn 0.7.0 |
الخلاصة
- 0 عالية، 0 متوسطة، 0 منخفضة
- الضوابط مسمّاة على 93% من العناصر، 20 من 23 مكوّنًا و23 من 23 تدفقًا
- التدفقات الحسّاسة التي لها ضابط مسمّى: 2 من 2
- تغطية الإطار: 100% (6 / 6)
الملاحظات
لا ملاحظات
تغطية الإطار: IEC 62443
| المجال | بالضوابط | |
|---|---|---|
| SR 1 Identification and authentication control | نعم | SR 1.1, SR 1.2 |
| SR 2 Use control and authorization enforcement | نعم | SR 2.1 |
| SR 3 System integrity of the control path | نعم | SR 3.1 |
| SR 5 Restricted data flow between zones | نعم | SR 5.1, SR 5.2 |
| SR 6 Timely response to events | نعم | SR 6.1, SR 6.2 |
| SR 7 Resource availability | نعم | SR 7.1, SR 7.3 |
المناطق
| المنطقة | مستوى الثقة | المكوّنات |
|---|---|---|
| العامة والشركاء | غير موثوق | هاتف الزائر والتطبيق العام, مستخدم بوابة التجار, إرسال الإطفاء |
| الخدمات المكشوفة | منطقة عازلة | جدار تطبيقات الويب, الواجهة العامة والبيانات المفتوحة |
| مركز العمليات | إدارة | محلل العمليات, لوحة العمليات, بوابة وصول العمليات, مركز المراقبة |
| منصة البيانات | مقيّد | وسيط الرسائل, مخزن السلاسل الزمنية, النموذج الرقمي وسجل الأصول, جهة إصدار هويات الأجهزة, التحليلات والتنبيهات |
| الوحدة المحلية | مقيّد | الجدار الناري المحلي والقناة, الوحدة المحلية، تخزين وإعادة إرسال, خادم شبكة LoRaWAN |
| الاستشعار الميداني | آمن | بوابات LoRaWAN, مستشعرات البيئة والسلامة, عدّادات المارة، أعداد فقط |
| أنظمة التشغيل والسلامة | آمن | جدار قناة التشغيل, متحكم الإنارة, لوحة الحريق والنداء |
الضوابط المسمّاة وما تغطيه
| الضابط | المكوّنات | التدفقات |
|---|---|---|
| SR 1.1 | الواجهة العامة والبيانات المفتوحة, لوحة العمليات, بوابة وصول العمليات | opsuser → dash, merchant → waf |
| SR 1.2 | وسيط الرسائل, جهة إصدار هويات الأجهزة, خادم شبكة LoRaWAN, بوابات LoRaWAN, مستشعرات البيئة والسلامة | sensors → gateway, gateway → lns, lns → edgenode, pki → edgefw |
| SR 2.1 | الواجهة العامة والبيانات المفتوحة, لوحة العمليات, النموذج الرقمي وسجل الأصول, متحكم الإنارة | tsdb → twin, opsgw → dash, opsuser → dash, twin → api, edgenode → otfw, otfw → lighting |
| SR 3.1 | الوحدة المحلية، تخزين وإعادة إرسال, مستشعرات البيئة والسلامة, متحكم الإنارة, لوحة الحريق والنداء | otfw → lighting, otfw → firepanel |
| SR 4.1 | مخزن السلاسل الزمنية, خادم شبكة LoRaWAN, عدّادات المارة، أعداد فقط | sensors → gateway, counters → gateway, gateway → lns, edgefw → broker, analytics → opsgw, twin → api, merchant → waf |
| SR 4.3 | جهة إصدار هويات الأجهزة | pki → edgefw |
| SR 5.1 | وسيط الرسائل, الجدار الناري المحلي والقناة, جدار قناة التشغيل | edgenode → edgefw, edgenode → otfw |
| SR 5.2 | إرسال الإطفاء, جدار تطبيقات الويب, بوابة وصول العمليات, الجدار الناري المحلي والقناة, جدار قناة التشغيل | edgefw → broker, analytics → opsgw, waf → api, visitor → waf, api → kff |
| SR 6.1 | التحليلات والتنبيهات | broker → analytics, opsgw → dash, api → kff, firepanel → edgenode |
| SR 6.2 | مركز المراقبة | opsgw → siem |
| SR 7.1 | الوحدة المحلية، تخزين وإعادة إرسال, لوحة الحريق والنداء | otfw → firepanel |
| SR 7.3 | مخزن السلاسل الزمنية | broker → tsdb |
ماذا يعني هذا التقرير
تسمية ضابط على عنصر تسجّل أين ينتمي في التصميم، وليست دليلًا على أنه منفّذ. تغطية الإطار تقول إن المخطط سمّى ضابطًا لكل مجال يستطيع الرسم إظهاره، وهي فحص للتصميم لا شهادة، والتنفيذ شأن الاختبار والتقييم المستقل.
الاعتماد
| المراجع | التاريخ | القرار |
|---|---|---|
| مقبول / مقبول بشروط / مرفوض |
ملاحظات المراجع:
أنشئ بأداة حصن من ملف المخطط، وهذا العمل جزء من تجربة تعليمية، ولا جهة مذكورة فيه مشاركة.
© 2026 Ali AlEnezi. All rights reserved. · Site@hotmail.com · 3li.info